Sale más tarde00:08Zúrich → Basilea
Sale más temprano20:05Madrid → Sevilla
Mayor recorte el fin de semana31 → 15Madrid → Barcelona (sábado)
Último tren promedio por país
Último tren directo en día laborable
| Trayecto | País | Último tren | Trenes / laborable | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zúrich → Basilea | Suiza | 00:08 | 88 | 92 | 90 |
| Zúrich → Berna | Suiza | 00:02 | 72 | 72 | 70 |
| Viena → Salzburgo | Austria | 23:28 | 43 | 42 | 43 |
| Viena → Linz | Austria | 23:28 | 48 | 47 | 48 |
| Viena → Graz | Austria | 23:24 | 34 | 34 | 34 |
| Estocolmo → Malmö | Suecia | 23:16 | 16 | 15 | 17 |
| Helsinki → Tampere | Finlandia | 23:13 | 42 | 40 | 42 |
| Helsinki → Oulu | Finlandia | 23:13 | 15 | 10 | 15 |
| Estocolmo → Upsala | Suecia | 23:11 | 78 | 62 | 65 |
| Berna → Lausana | Suiza | 23:08 | 36 | 37 | 37 |
| Oslo → Bergen | Noruega | 23:03 | 5 | 4 | 4 |
| Oslo → Trondheim | Noruega | 22:50 | 6 | – | 2 |
| Oslo → Stavanger | Noruega | 22:25 | 6 | 4 | 5 |
| Estocolmo → Gotemburgo | Suecia | 21:22 | 24 | 20 | 25 |
| Helsinki → Turku | Finlandia | 21:05 | 14 | 11 | 11 |
| Madrid → Valencia | España | 21:00 | 16 | 12 | 14 |
| Madrid → Málaga | España | 20:35 | 11 | 10 | 12 |
| Madrid → Barcelona | España | 20:30 | 31 | 15 | 24 |
| Madrid → Sevilla | España | 20:05 | 17 | 16 | 19 |
Horas de salida locales. Una salida después de medianoche cuenta como la misma noche. En algunas rutas largas el último tren directo es un tren nocturno.
Cómo se calculó
- Fuente: los horarios GTFS oficiales publicados por SBB (opentransportdata.swiss), ÖBB, Trafiklab / Samtrafiken, Digitraffic / Fintraffic, Entur y Renfe.
- Solo cuentan los trenes directos; los trenes acoplados que circulan a la misma hora cuentan una vez.
- Días de referencia: un laborable, un sábado y un domingo del horario de otoño de 2026.
- Los horarios cambian: consulta al operador antes de viajar.
Descargar todos los datos (Zenodo, CC BY 4.0)
Tablas completas por país
Cómo citar
WoW Train (glosx.app), “¿A qué hora sale el último tren? Ciudades principales de 6 países de Europa”, https://glosx.app/es/ultimo-tren-europa/. DOI 10.5281/zenodo.23827431.