| Trayecto | Primer tren | Último tren | Trenes laborable | Sábado | Domingo | Duración típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante → Madrid | 05:50 | 21:05 | 15 | 13 | 17 | 2 h 32 min |
| Barcelona → Madrid | 05:40 | 20:00 | 30 | 18 | 19 | 3 h 17 min |
| Barcelona → Málaga | 08:30 | 08:30 | 1 | 1 | 1 | 6 h 41 min |
| Barcelona → Sevilla | 08:30 | 15:41 | 2 | 2 | 2 | 6 h 22 min |
| Barcelona → Valencia | 07:15 | 20:15 | 10 | 7 | 8 | 3 h 01 min |
| Barcelona → Zaragoza | 05:40 | 20:00 | 34 | 31 | 28 | 1 h 46 min |
| Córdoba → Madrid | 06:47 | 21:58 | 36 | 32 | 38 | 1 h 55 min |
| Córdoba → Sevilla | 06:20 | 21:52 | 31 | 27 | 28 | 53 min |
| Granada → Madrid | 06:09 | 18:05 | 5 | 5 | 5 | 3 h 34 min |
| Madrid → Alicante | 06:15 | 20:00 | 16 | 17 | 17 | 2 h 30 min |
| Madrid → Barcelona | 06:16 | 20:30 | 31 | 15 | 24 | 3 h 17 min |
| Madrid → Córdoba | 07:00 | 20:35 | 35 | 33 | 35 | 1 h 45 min |
| Madrid → Granada | 07:20 | 19:50 | 5 | 5 | 5 | 3 h 34 min |
| Madrid → Málaga | 07:20 | 20:35 | 11 | 10 | 12 | 2 h 55 min |
| Madrid → Salamanca | 08:50 | 21:11 | 4 | 3 | 3 | 1 h 40 min |
| Madrid → Santiago de Compostela | 06:30 | 20:23 | 8 | 4 | 7 | 3 h 07 min |
| Madrid → Segovia | 06:30 | 21:30 | 38 | 24 | 26 | 27 min |
| Madrid → Sevilla | 07:00 | 20:05 | 17 | 16 | 19 | 2 h 40 min |
| Madrid → Toledo | 06:45 | 20:45 | 19 | 14 | 12 | 34 min |
| Madrid → Valencia | 06:30 | 21:00 | 16 | 12 | 14 | 2 h 00 min |
| Madrid → Zaragoza | 06:27 | 20:30 | 24 | 17 | 21 | 1 h 40 min |
| Málaga → Barcelona | 15:50 | 15:50 | 1 | 1 | 1 | 7 h 09 min |
| Málaga → Madrid | 05:47 | 20:00 | 12 | 9 | 13 | 2 h 54 min |
| Salamanca → Madrid | 06:25 | 18:35 | 4 | 3 | 3 | 1 h 40 min |
| Santiago de Compostela → Madrid | 05:47 | 20:05 | 9 | 6 | 5 | 3 h 02 min |
| Segovia → Madrid | 06:50 | 21:58 | 38 | 26 | 28 | 28 min |
| Sevilla → Barcelona | 08:37 | 16:17 | 2 | 2 | 2 | 6 h 29 min |
| Sevilla → Córdoba | 06:05 | 21:36 | 32 | 27 | 29 | 42 min |
| Sevilla → Madrid | 06:05 | 20:52 | 19 | 16 | 20 | 2 h 40 min |
| Toledo → Madrid | 06:25 | 21:37 | 19 | 12 | 14 | 34 min |
| Valencia → Barcelona | 06:30 | 18:42 | 9 | 7 | 10 | 3 h 22 min |
| Valencia → Madrid | 06:32 | 21:12 | 15 | 12 | 14 | 2 h 06 min |
| Zaragoza → Barcelona | 08:11 | 22:07 | 33 | 26 | 32 | 2 h 01 min |
| Zaragoza → Madrid | 07:09 | 21:49 | 22 | 20 | 18 | 1 h 55 min |
Fuente: glosx.app a partir de los horarios abiertos de Renfe (CC BY 4.0).
Descargar los datos en CSV de glosx.app (una fila por trayecto, sentido y tipo de día; cada fila indica su fuente).
Cómo se han calculado
- Fuente y tratamiento: glosx.app procesa el horario abierto de Renfe: alta velocidad, larga distancia y media distancia, publicados bajo licencia CC BY 4.0. El archivo es válido del 17/10/2026 al 29/09/2027.
- Semana de referencia: del 20 al 25 de octubre de 2026 (laborable = martes 20, sábado 24, domingo 25). Consultado el 17 de octubre de 2026.
- Qué cuenta: trenes directos que paran en las dos ciudades en ese sentido: AVE, AVLO, Alvia, Avant e Intercity. Sin Cercanías ni media distancia lenta.
- Qué no incluye: otros operadores (Ouigo, Iryo), por eso hay más salidas en el mercado que las de esta tabla. Los horarios cambian por temporada: confirma tu fecha antes de reservar.
- Duración típica: mediana de los trenes del día laborable.
Cómo citar estos datos
Datos de horarios: Renfe (horarios abiertos, CC BY 4.0), procesados por glosx.app, https://glosx.app/horarios-trenes-espana/.
Cada trayecto tiene su guía con mapa, horarios y reserva en todas las rutas.