Sweden route guides
Connections in Sweden
| Trip | First train | Last train | Weekday | Saturday | Sunday | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abisko Turiststation → Abisko Östra | 16:37 | 16:37 | 2 | 2 | 2 | 6 min | |
| Abisko Turiststation → Boden C | 16:37 | 16:37 | 2 | 2 | 2 | 5 h 12 | |
| Abisko Turiststation → Gävle C | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 15 h 49 | |
| Abisko Turiststation → Kiruna | 16:37 | 16:37 | 2 | 2 | 2 | 1 h 16 | |
| Abisko Turiststation → Luleå C | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 5 h 42 | |
| Abisko Turiststation → Narvik | 10:43 | 10:43 | 1 | 1 | 1 | 2 h 00 | |
| Abisko Turiststation → Stockholm Arlanda | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 17 h 13 | |
| Abisko Turiststation → Stockholm C | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 17 h 36 | |
| Abisko Turiststation → Sundsvall C | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 12 h 49 | |
| Abisko Turiststation → Umeå C | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 9 h 04 | |
| Abisko Turiststation → Uppsala C | 16:37 | 16:37 | 1 | 1 | 1 | 16 h 46 | |
| Abisko Östra → Boden C | 16:43 | 16:43 | 2 | 2 | 2 | 5 h 06 | |
| Abisko Östra → Gävle C | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 15 h 43 | |
| Abisko Östra → Kiruna | 16:43 | 16:43 | 2 | 2 | 2 | 1 h 10 | |
| Abisko Östra → Luleå C | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 5 h 36 | |
| Abisko Östra → Narvik | 10:37 | 10:37 | 1 | 1 | 1 | 2 h 06 | |
| Abisko Östra → Stockholm Arlanda | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 17 h 07 | |
| Abisko Östra → Stockholm C | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 17 h 30 | |
| Abisko Östra → Sundsvall C | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 12 h 43 | |
| Abisko Östra → Umeå C | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 8 h 58 | |
| Abisko Östra → Uppsala C | 16:43 | 16:43 | 1 | 1 | 1 | 16 h 40 | |
| Alvesta → Göteborg C | 06:21 | 17:21 | 4 | 3 | 3 | 2 h 34 | |
| Alvesta → Helsingborg C | 03:58 | 03:58 | 1 | – | 1 | 2 h 16 | |
| Alvesta → Hässleholm C | 04:36 | 03:58 | 45 | 33 | 33 | 39 min | |
| Alvesta → Kalmar C | 06:40 | 21:40 | 16 | 10 | 10 | 1 h 19 | |
| Alvesta → København H | 05:23 | 21:23 | 17 | 13 | 10 | 2 h 20 | |
| Alvesta → Linköping C | 05:32 | 01:08 | 16 | 15 | 17 | 1 h 22 | |
| Alvesta → Lund C | 05:23 | 03:58 | 33 | 26 | 26 | 1 h 08 | |
| Alvesta → Malmö C | 05:23 | 03:58 | 33 | 26 | 26 | 1 h 21 | |
| Alvesta → Norrköping C | 05:32 | 01:08 | 16 | 15 | 17 | 1 h 46 | |
| Alvesta → Nässjö C | 05:32 | 01:08 | 16 | 15 | 18 | 32 min | |
| Alvesta → Stockholm C | 05:32 | 01:08 | 16 | 15 | 17 | 3 h 03 | |
| Alvesta → Södertälje Syd | 10:45 | 20:30 | 6 | 6 | 7 | 2 h 48 | |
| Alvesta → Växjö | 06:40 | 23:40 | 34 | 22 | 23 | 10 min | |
| Boden C → Gävle C | 22:18 | 22:18 | 2 | 2 | 2 | 10 h 08 | |
| Boden C → Kiruna | 05:20 | 17:16 | 5 | 4 | 4 | 3 h 07 | |
| Boden C → Luleå C | 07:48 | 22:12 | 11 | 9 | 9 | 26 min | |
| Boden C → Narvik | 06:06 | 06:06 | 1 | 1 | 1 | 6 h 37 | |
| Boden C → Stockholm Arlanda | 22:18 | 22:18 | 2 | 2 | 2 | 11 h 32 | |
| Boden C → Stockholm C | 22:18 | 22:18 | 2 | 2 | 2 | 11 h 55 | |
| Boden C → Sundsvall C | 22:18 | 22:18 | 2 | 2 | 2 | 7 h 08 | |
| Boden C → Umeå C | 06:46 | 22:18 | 6 | 5 | 5 | 3 h 17 | |
| Boden C → Uppsala C | 22:18 | 22:18 | 2 | 2 | 2 | 11 h 05 | |
| Borlänge C → Falun C | 05:25 | 22:12 | 22 | 11 | 10 | 17 min | |
| Borlänge C → Gävle C | 05:25 | 22:12 | 17 | 7 | 7 | 1 h 19 | |
| Borlänge C → Hallsberg | 04:38 | 17:56 | 6 | 7 | 6 | 2 h 39 | |
| Borlänge C → Mora | 04:59 | 22:20 | 17 | 7 | 8 | 1 h 16 | |
| Borlänge C → Stockholm Arlanda | 05:52 | 17:54 | 7 | 7 | 6 | 1 h 57 | |
| Borlänge C → Stockholm C | 05:52 | 17:54 | 7 | 7 | 6 | 2 h 20 | |
| Borlänge C → Uppsala C | 05:52 | 17:54 | 7 | 7 | 6 | 1 h 39 | |
| Borlänge C → Örebro C | 04:38 | 20:09 | 15 | 7 | 7 | 2 h 02 | |
| Eskilstuna C → Linköping C | 06:08 | 20:08 | 14 | 7 | 7 | 1 h 41 | |
| Eskilstuna C → Norrköping C | 06:08 | 21:08 | 16 | 7 | 7 | 1 h 14 | |
| Eskilstuna C → Stockholm Arlanda | 05:04 | 22:04 | 18 | 15 | 15 | 1 h 25 | |
| Eskilstuna C → Stockholm C | 05:04 | 22:04 | 26 | 15 | 15 | 51 min | |
| Eskilstuna C → Södertälje Syd | 05:04 | 22:04 | 25 | 15 | 15 | 38 min | |
| Eskilstuna C → Uppsala C | 05:04 | 22:04 | 28 | 21 | 21 | 1 h 45 | |
| Eskilstuna C → Västerås C | 05:52 | 22:52 | 29 | 15 | 15 | 33 min | |
| Eskilstuna C → Örebro C | 06:02 | 23:58 | 11 | – | – | 46 min | |
| Falun C → Gävle C | 05:43 | 22:30 | 17 | 7 | 7 | 1 h 00 | |
| Falun C → Hallsberg | 05:17 | 17:30 | 5 | 6 | 5 | 3 h 05 | |
| Falun C → Stockholm Arlanda | 05:26 | 17:35 | 5 | 5 | 3 | 2 h 16 | |
| Falun C → Stockholm C | 05:26 | 17:35 | 5 | 5 | 3 | 2 h 39 | |
| Falun C → Uppsala C | 05:26 | 17:35 | 5 | 5 | 3 | 1 h 58 | |
| Falun C → Örebro C | 05:17 | 19:30 | 14 | 6 | 6 | 2 h 27 | |
| Gävle C → Hallsberg | 04:16 | 16:25 | 5 | 6 | 5 | 4 h 10 | |
| Gävle C → Jönköping C | 16:01 | 16:01 | 1 | – | 1 | 5 h 04 | |
| Gävle C → Kiruna | 19:58 | 19:58 | 1 | 1 | 1 | 13 h 15 | |
| Gävle C → Linköping C | 06:01 | 18:01 | 10 | 6 | 6 | 3 h 28 | |
| Gävle C → Luleå C | 19:58 | 19:58 | 1 | 1 | 1 | 10 h 37 | |
| Gävle C → Narvik | 19:58 | 19:58 | 1 | 1 | 1 | 16 h 45 | |
| Gävle C → Norrköping C | 06:01 | 18:01 | 10 | 6 | 6 | 3 h 01 | |
| Gävle C → Nässjö C | 16:01 | 16:01 | 1 | – | 1 | 4 h 25 | |
| Gävle C → Stockholm Arlanda | 06:01 | 02:50 | 23 | 19 | 19 | 1 h 04 | |
| Gävle C → Stockholm C | 06:01 | 02:50 | 23 | 19 | 19 | 1 h 24 | |
| Gävle C → Sundsvall C | 05:12 | 23:53 | 19 | 14 | 17 | 2 h 04 | |
| Gävle C → Södertälje Syd | 06:01 | 18:01 | 10 | 6 | 6 | 1 h 56 | |
| Gävle C → Umeå C | 07:45 | 23:53 | 6 | 6 | 5 | 4 h 48 | |
| Gävle C → Uppsala C | 03:37 | 02:50 | 50 | 39 | 39 | 45 min | |
| Gävle C → Åre | 09:27 | 00:40 | 4 | 3 | 4 | 5 h 08 | |
| Gävle C → Örebro C | 04:16 | 18:25 | 14 | 8 | 9 | 3 h 31 | |
| Gävle C → Östersund C | 09:27 | 00:40 | 4 | 4 | 4 | 3 h 50 | |
| Göteborg C → Hallsberg | 04:30 | 19:29 | 14 | 10 | 10 | 2 h 19 | |
| Göteborg C → Halmstad C | 04:55 | 23:55 | 37 | 26 | 23 | 1 h 01 | |
| Göteborg C → Helsingborg C | 04:55 | 21:55 | 32 | 23 | 20 | 1 h 39 | |
| Göteborg C → Kalmar C | 06:04 | 18:04 | 4 | 3 | 3 | 3 h 58 | |
| Göteborg C → Karlstad C | 05:16 | 19:13 | 8 | 5 | 7 | 2 h 24 | |
| Göteborg C → København H | Book → | 04:55 | 19:55 | 21 | 14 | 14 | 3 h 33 |
| Göteborg C → Lund C | 04:55 | 20:55 | 29 | 22 | 19 | 2 h 05 | |
| Göteborg C → Malmö C | Book → | 04:55 | 20:55 | 29 | 22 | 19 | 2 h 18 |
| Göteborg C → Oslo S | Book → | 06:08 | 20:08 | 8 | 7 | 6 | 3 h 36 |
| Göteborg C → Skövde C | 04:30 | 22:30 | 37 | 30 | 29 | 1 h 11 | |
| Göteborg C → Stockholm C | Book → | 05:04 | 20:11 | 26 | 21 | 24 | 3 h 16 |
| Göteborg C → Södertälje Syd | 05:04 | 18:11 | 6 | 6 | 5 | 3 h 00 | |
| Göteborg C → Varberg | 04:55 | 23:55 | 47 | 27 | 26 | 35 min | |
| Göteborg C → Västerås C | 05:29 | 19:29 | 11 | 10 | 9 | 4 h 00 | |
| Göteborg C → Växjö | 06:04 | 18:04 | 4 | 3 | 3 | 2 h 43 | |
| Göteborg C → Örebro C | 04:30 | 19:29 | 13 | 10 | 9 | 2 h 44 | |
| Hallsberg → Karlstad C | 07:21 | 21:29 | 8 | 7 | 10 | 1 h 07 | |
| Hallsberg → Oslo S | 09:08 | 19:53 | 4 | 3 | 4 | 4 h 11 | |
| Hallsberg → Skövde C | 06:05 | 20:01 | 13 | 10 | 9 | 50 min | |
| Hallsberg → Stockholm C | 05:27 | 20:45 | 36 | 25 | 27 | 1 h 28 | |
| Hallsberg → Södertälje Syd | 05:27 | 20:45 | 18 | 10 | 12 | 1 h 08 | |
| Hallsberg → Västerås C | 05:34 | 22:10 | 18 | 14 | 13 | 1 h 12 | |
| Hallsberg → Örebro C | 05:15 | 22:10 | 43 | 20 | 21 | 19 min | |
| Halmstad C → Helsingborg C | 05:13 | 23:13 | 36 | 26 | 23 | 37 min | |
| Halmstad C → København H | 05:13 | 21:13 | 24 | 17 | 16 | 2 h 14 | |
| Halmstad C → Lund C | 05:13 | 22:13 | 33 | 25 | 22 | 1 h 03 | |
| Halmstad C → Malmö C | 05:13 | 22:13 | 33 | 25 | 22 | 1 h 14 | |
| Halmstad C → Oslo S | 06:50 | 08:25 | 2 | 2 | 2 | 4 h 51 | |
| Halmstad C → Varberg | 04:53 | 22:53 | 29 | 20 | 19 | 25 min | |
| Helsingborg C → Hässleholm C | 04:19 | 23:19 | 31 | 18 | 19 | 58 min | |
| Helsingborg C → København H | 05:06 | 22:06 | 39 | 27 | 26 | 1 h 22 | |
| Helsingborg C → Linköping C | 23:11 | 23:11 | 1 | – | 1 | 4 h 40 | |
| Helsingborg C → Lund C | 04:31 | 23:54 | 105 | 70 | 66 | 24 min | |
| Helsingborg C → Malmö C | 04:31 | 23:54 | 105 | 70 | 66 | 36 min | |
| Helsingborg C → Norrköping C | 23:11 | 23:11 | 1 | – | 1 | 5 h 10 | |
| Helsingborg C → Nässjö C | 23:11 | 23:11 | 1 | – | 1 | 2 h 45 | |
| Helsingborg C → Oslo S | 06:14 | 07:45 | 2 | 2 | 2 | 5 h 31 | |
| Helsingborg C → Stockholm C | 23:11 | 23:11 | 1 | – | 1 | 6 h 48 | |
| Helsingborg C → Varberg | 05:01 | 22:01 | 26 | 19 | 18 | 1 h 01 | |
| Helsingborg C → Ystad | 04:54 | 22:54 | 34 | 17 | 17 | 1 h 50 | |
| Hässleholm C → Kalmar C | 06:52 | 20:52 | 11 | 7 | 7 | 2 h 07 | |
| Hässleholm C → Karlskrona C | 05:16 | 22:16 | 18 | 16 | 15 | 1 h 56 | |
| Hässleholm C → København H | 05:46 | 23:46 | 36 | 36 | 36 | 1 h 27 | |
| Hässleholm C → Linköping C | 04:48 | 00:10 | 16 | 15 | 17 | 2 h 04 | |
| Hässleholm C → Lund C | 00:34 | 23:46 | 77 | 69 | 71 | 28 min | |
| Hässleholm C → Malmö C | 00:34 | 23:46 | 77 | 69 | 71 | 41 min | |
| Hässleholm C → Norrköping C | 04:48 | 00:10 | 16 | 15 | 17 | 2 h 28 | |
| Hässleholm C → Nässjö C | 04:48 | 00:10 | 16 | 15 | 17 | 1 h 14 | |
| Hässleholm C → Stockholm C | 04:48 | 00:10 | 16 | 15 | 17 | 3 h 46 | |
| Hässleholm C → Södertälje Syd | 10:05 | 19:48 | 6 | 6 | 7 | 3 h 30 | |
| Hässleholm C → Växjö | 05:55 | 22:52 | 29 | 19 | 20 | 58 min | |
| Jönköping C → Linköping C | 05:30 | 05:30 | 1 | 1 | – | 1 h 51 | |
| Jönköping C → Norrköping C | 05:30 | 05:30 | 1 | 1 | – | 2 h 21 | |
| Jönköping C → Nässjö C | 05:30 | 22:08 | 18 | 15 | 13 | 30 min | |
| Jönköping C → Skövde C | 05:16 | 22:02 | 20 | 14 | 13 | 1 h 02 | |
| Jönköping C → Stockholm Arlanda | 05:30 | 05:30 | 1 | 1 | – | 4 h 21 | |
| Jönköping C → Stockholm C | 05:30 | 05:30 | 1 | 1 | – | 3 h 52 | |
| Jönköping C → Södertälje Syd | 05:30 | 05:30 | 1 | 1 | – | 3 h 29 | |
| Jönköping C → Uppsala C | 05:30 | 05:30 | 1 | 1 | – | 4 h 39 | |
| Kalmar C → København H | 06:00 | 20:00 | 12 | 7 | 7 | 3 h 43 | |
| Kalmar C → Linköping C | 05:35 | 18:35 | 7 | 5 | 6 | 3 h 06 | |
| Kalmar C → Lund C | 06:00 | 20:00 | 12 | 7 | 7 | 2 h 49 | |
| Kalmar C → Malmö C | 06:00 | 20:00 | 12 | 7 | 7 | 3 h 03 | |
| Kalmar C → Växjö | 04:55 | 21:00 | 19 | 10 | 10 | 1 h 07 | |
| Karlskrona C → København H | 04:48 | 21:48 | 18 | 17 | 15 | 3 h 25 | |
| Karlskrona C → Lund C | 04:48 | 21:48 | 18 | 17 | 15 | 2 h 31 | |
| Karlskrona C → Malmö C | 04:48 | 21:48 | 18 | 17 | 15 | 2 h 45 | |
| Karlstad C → Oslo S | 10:22 | 21:08 | 4 | 3 | 4 | 2 h 57 | |
| Karlstad C → Stockholm C | 06:11 | 19:35 | 8 | 6 | 9 | 2 h 35 | |
| Karlstad C → Södertälje Syd | 08:32 | 19:35 | 6 | 5 | 7 | 2 h 25 | |
| Karlstad C → Västerås C | 06:16 | 06:16 | 1 | – | – | 2 h 32 | |
| Karlstad C → Örebro C | 06:16 | 06:16 | 1 | – | – | 1 h 36 | |
| Kiruna → Luleå C | 05:50 | 18:32 | 5 | 4 | 4 | 3 h 36 | |
| Kiruna → Narvik | 09:40 | 09:40 | 1 | 1 | 1 | 3 h 03 | |
| Kiruna → Stockholm Arlanda | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 | 1 | 15 h 18 | |
| Kiruna → Stockholm C | Book → | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 | 1 | 15 h 41 |
| Kiruna → Sundsvall C | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 | 1 | 10 h 54 | |
| Kiruna → Umeå C | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 | 1 | 7 h 09 | |
| Kiruna → Uppsala C | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 | 1 | 14 h 51 | |
| København H → Lund C | 04:44 | 03:43 | 83 | 74 | 73 | 52 min | |
| København H → Malmö C | Book → | 04:44 | 03:43 | 83 | 74 | 73 | 39 min |
| København H → Varberg | 05:29 | 20:29 | 20 | 17 | 16 | 2 h 54 | |
| København H → Växjö | 05:14 | 21:14 | 17 | 12 | 13 | 2 h 36 | |
| Linköping C → Lund C | 07:03 | 01:25 | 16 | 13 | 17 | 2 h 33 | |
| Linköping C → Malmö C | 07:03 | 01:25 | 16 | 13 | 17 | 2 h 46 | |
| Linköping C → Norrköping C | 05:28 | 03:52 | 43 | 28 | 33 | 21 min | |
| Linköping C → Nässjö C | 07:03 | 01:25 | 17 | 13 | 18 | 48 min | |
| Linköping C → Stockholm Arlanda | 05:28 | 18:27 | 11 | 6 | 8 | 2 h 22 | |
| Linköping C → Stockholm C | 05:28 | 03:52 | 29 | 21 | 26 | 1 h 39 | |
| Linköping C → Södertälje Syd | 05:28 | 21:55 | 19 | 12 | 16 | 1 h 23 | |
| Linköping C → Uppsala C | 05:28 | 19:10 | 12 | 7 | 8 | 2 h 41 | |
| Linköping C → Västerås C | 06:10 | 20:10 | 14 | 7 | 7 | 2 h 16 | |
| Luleå C → Narvik | 05:12 | 05:12 | 1 | 1 | 1 | 7 h 31 | |
| Luleå C → Stockholm Arlanda | 21:09 | 21:09 | 1 | 1 | 1 | 12 h 41 | |
| Luleå C → Stockholm C | 21:09 | 21:09 | 1 | 1 | 1 | 13 h 04 | |
| Luleå C → Sundsvall C | 21:09 | 21:09 | 1 | 1 | 1 | 8 h 17 | |
| Luleå C → Umeå C | 06:12 | 21:09 | 5 | 4 | 4 | 4 h 03 | |
| Luleå C → Uppsala C | 21:09 | 21:09 | 1 | 1 | 1 | 12 h 14 | |
| Lund C → Malmö C | 00:49 | 03:51 | 233 | 210 | 207 | 9 min | |
| Lund C → Norrköping C | 04:19 | 22:33 | 16 | 15 | 17 | 2 h 57 | |
| Lund C → Nässjö C | 04:19 | 22:33 | 16 | 15 | 17 | 1 h 42 | |
| Lund C → Oslo S | 05:48 | 07:16 | 2 | 2 | 2 | 5 h 57 | |
| Lund C → Stockholm C | 04:19 | 22:33 | 16 | 15 | 17 | 4 h 15 | |
| Lund C → Södertälje Syd | 09:30 | 19:19 | 6 | 6 | 7 | 3 h 59 | |
| Lund C → Varberg | 05:24 | 21:24 | 23 | 18 | 17 | 1 h 27 | |
| Lund C → Växjö | 06:11 | 22:11 | 17 | 12 | 13 | 1 h 39 | |
| Lund C → Ystad | 05:34 | 23:34 | 37 | 35 | 32 | 1 h 10 | |
| Malmö C → Norrköping C | 04:07 | 22:17 | 16 | 15 | 17 | 3 h 09 | |
| Malmö C → Nässjö C | 04:07 | 22:17 | 16 | 15 | 17 | 1 h 55 | |
| Malmö C → Oslo S | Book → | 05:36 | 07:05 | 2 | 2 | 2 | 6 h 09 |
| Malmö C → Stockholm C | Book → | 04:07 | 22:17 | 16 | 15 | 17 | 4 h 27 |
| Malmö C → Södertälje Syd | 09:18 | 19:07 | 6 | 6 | 7 | 4 h 11 | |
| Malmö C → Varberg | 05:12 | 21:12 | 23 | 18 | 17 | 1 h 39 | |
| Malmö C → Växjö | 05:57 | 21:57 | 17 | 12 | 13 | 1 h 53 | |
| Malmö C → Ystad | 05:23 | 23:57 | 39 | 36 | 33 | 47 min | |
| Mora → Stockholm Arlanda | 06:22 | 14:19 | 2 | 2 | 3 | 3 h 33 | |
| Mora → Stockholm C | 06:22 | 14:19 | 2 | 3 | 3 | 3 h 54 | |
| Mora → Uppsala C | 06:22 | 14:19 | 2 | 3 | 3 | 3 h 12 | |
| Narvik → Stockholm Arlanda | 14:48 | 14:48 | 1 | 1 | 1 | 19 h 02 | |
| Narvik → Stockholm C | 14:48 | 14:48 | 1 | 1 | 1 | 19 h 25 | |
| Narvik → Sundsvall C | 14:48 | 14:48 | 1 | 1 | 1 | 14 h 38 | |
| Narvik → Umeå C | 14:48 | 14:48 | 1 | 1 | 1 | 10 h 53 | |
| Narvik → Uppsala C | 14:48 | 14:48 | 1 | 1 | 1 | 18 h 35 | |
| Norrköping C → Nässjö C | 06:38 | 00:53 | 17 | 12 | 18 | 1 h 13 | |
| Norrköping C → Stockholm Arlanda | 05:53 | 18:53 | 11 | 6 | 8 | 1 h 57 | |
| Norrköping C → Stockholm C | 05:24 | 22:18 | 46 | 29 | 33 | 1 h 16 | |
| Norrköping C → Södertälje Syd | 05:24 | 22:18 | 37 | 20 | 24 | 1 h 00 | |
| Norrköping C → Uppsala C | 05:53 | 19:36 | 12 | 7 | 8 | 2 h 16 | |
| Norrköping C → Västerås C | 05:36 | 21:36 | 17 | 7 | 7 | 1 h 49 | |
| Nässjö C → Skövde C | 04:43 | 21:19 | 16 | 14 | 13 | 1 h 35 | |
| Nässjö C → Stockholm Arlanda | 06:18 | 06:18 | 1 | 1 | – | 3 h 33 | |
| Nässjö C → Stockholm C | 06:05 | 02:44 | 17 | 16 | 17 | 2 h 30 | |
| Nässjö C → Södertälje Syd | 06:18 | 21:03 | 7 | 7 | 7 | 2 h 15 | |
| Nässjö C → Uppsala C | 06:18 | 06:18 | 1 | 2 | – | 3 h 51 | |
| Oslo S → Stockholm C | Book → | 05:50 | 16:47 | 4 | 3 | 4 | 5 h 33 |
| Oslo S → Södertälje Syd | 05:50 | 16:47 | 4 | 3 | 4 | 5 h 13 | |
| Oslo S → Varberg | 15:45 | 15:45 | 1 | 1 | – | 4 h 25 | |
| Skövde C → Stockholm C | 06:23 | 21:26 | 26 | 21 | 23 | 2 h 04 | |
| Skövde C → Södertälje Syd | 06:35 | 19:23 | 6 | 6 | 5 | 1 h 48 | |
| Skövde C → Västerås C | 06:58 | 21:12 | 11 | 10 | 9 | 2 h 17 | |
| Skövde C → Örebro C | 06:00 | 21:12 | 13 | 10 | 9 | 1 h 14 | |
| Stockholm Arlanda → Stockholm C | 00:44 | 00:14 | 49 | 44 | 42 | 17 min | |
| Stockholm Arlanda → Sundsvall C | 06:41 | 22:20 | 11 | 10 | 12 | 3 h 07 | |
| Stockholm Arlanda → Södertälje Syd | 05:29 | 22:30 | 28 | 21 | 21 | 46 min | |
| Stockholm Arlanda → Umeå C | 06:41 | 22:20 | 6 | 6 | 5 | 5 h 52 | |
| Stockholm Arlanda → Uppsala C | 00:29 | 00:46 | 95 | 88 | 91 | 17 min | |
| Stockholm Arlanda → Åre | 08:11 | 23:03 | 4 | 3 | 4 | 6 h 13 | |
| Stockholm Arlanda → Örebro C | 05:29 | 22:30 | 9 | – | – | 2 h 15 | |
| Stockholm Arlanda → Östersund C | 08:11 | 23:03 | 4 | 4 | 4 | 4 h 55 | |
| Stockholm C → Sundsvall C | 03:54 | 21:55 | 12 | 10 | 12 | 3 h 27 | |
| Stockholm C → Södertälje Syd | 05:25 | 22:55 | 91 | 59 | 59 | 19 min | |
| Stockholm C → Umeå C | 06:22 | 21:55 | 6 | 6 | 5 | 6 h 11 | |
| Stockholm C → Uppsala C | 00:11 | 23:11 | 78 | 62 | 65 | 34 min | |
| Stockholm C → Västerås C | 05:30 | 23:15 | 30 | 20 | 20 | 53 min | |
| Stockholm C → Åre | 07:49 | 22:39 | 4 | 4 | 4 | 6 h 33 | |
| Stockholm C → Örebro C | 05:55 | 22:55 | 27 | 12 | 14 | 1 h 45 | |
| Stockholm C → Östersund C | 07:49 | 22:39 | 4 | 5 | 4 | 5 h 15 | |
| Sundsvall C → Umeå C | 04:15 | 03:00 | 21 | 13 | 12 | 2 h 36 | |
| Sundsvall C → Uppsala C | 05:07 | 01:20 | 10 | 9 | 9 | 2 h 52 | |
| Sundsvall C → Åre | 04:56 | 18:10 | 6 | 4 | 4 | 3 h 35 | |
| Sundsvall C → Östersund C | 04:56 | 20:09 | 10 | 6 | 6 | 2 h 20 | |
| Södertälje Syd → Uppsala C | 05:43 | 22:43 | 29 | 21 | 23 | 1 h 06 | |
| Södertälje Syd → Örebro C | 06:16 | 23:16 | 9 | – | – | 1 h 29 | |
| Umeå C → Uppsala C | 04:20 | 01:44 | 6 | 6 | 5 | 5 h 39 | |
| Uppsala C → Västerås C | 05:46 | 21:17 | 11 | 7 | 7 | 1 h 14 | |
| Uppsala C → Åre | 08:31 | 23:25 | 4 | 4 | 4 | 5 h 54 | |
| Uppsala C → Örebro C | 05:10 | 22:10 | 9 | – | – | 2 h 35 | |
| Uppsala C → Östersund C | 08:31 | 23:25 | 4 | 5 | 4 | 4 h 36 | |
| Västerås C → Örebro C | 05:11 | 23:19 | 19 | 14 | 15 | 50 min | |
| Åre → Östersund C | 04:48 | 19:59 | 9 | 9 | 7 | 1 h 12 |
Source: glosx.app, from the national open timetable GTFS Sverige 2 (Trafiklab / Samtrafiken, CC0).
Download the data as CSV (one row per connection, direction and type of day).
How it was calculated
- Source: the national timetable GTFS Sverige 2, published by Trafiklab (Samtrafiken) under the CC0 1.0 public-domain dedication.
- Reference week: Tuesday 12 January 2027 (weekday), Saturday 16 January 2027 and Sunday 17 January 2027, in the 2027 timetable. The night trains to Kiruna, Abisko and Narvik run in this timetable from 13 December 2026.
- What counts: direct trains (SJ, Snälltåget, Vy, VR, Öresundståg, Mälartåg, Norrtåg, Arlanda Express and regional trains) that stop at both stations in that direction, including night trains. Buses and ferries are not included.
- Fastest: the quickest direct train of the weekday. Times change with the timetable: check your date before you travel.
How to cite this data
Timetable data: Trafiklab / Samtrafiken (CC0), processed by glosx.app, https://glosx.app/sweden-trains/.
glosx.app also publishes train times in Norway and in Switzerland, and is featured in the showcases of opentransportdata.swiss (SBB).