Parte mais tarde00:08Zurique → Basileia
Parte mais cedo20:05Madrid → Sevilha
Maior corte ao fim de semana31 → 15Madrid → Barcelona (sábado)
Última partida média por país
Último comboio direto num dia útil
| Trajeto | País | Último comboio | Comboios / dia útil | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurique → Basileia | Suíça | 00:08 | 88 | 92 | 90 |
| Zurique → Berna | Suíça | 00:02 | 72 | 72 | 70 |
| Viena → Salzburgo | Áustria | 23:28 | 43 | 42 | 43 |
| Viena → Linz | Áustria | 23:28 | 48 | 47 | 48 |
| Viena → Graz | Áustria | 23:24 | 34 | 34 | 34 |
| Estocolmo → Malmö | Suécia | 23:16 | 16 | 15 | 17 |
| Helsínquia → Tampere | Finlândia | 23:13 | 42 | 40 | 42 |
| Helsínquia → Oulu | Finlândia | 23:13 | 15 | 10 | 15 |
| Estocolmo → Uppsala | Suécia | 23:11 | 78 | 62 | 65 |
| Berna → Lausana | Suíça | 23:08 | 36 | 37 | 37 |
| Oslo → Bergen | Noruega | 23:03 | 5 | 4 | 4 |
| Oslo → Trondheim | Noruega | 22:50 | 6 | – | 2 |
| Oslo → Stavanger | Noruega | 22:25 | 6 | 4 | 5 |
| Estocolmo → Gotemburgo | Suécia | 21:22 | 24 | 20 | 25 |
| Helsínquia → Turku | Finlândia | 21:05 | 14 | 11 | 11 |
| Madrid → Valência | Espanha | 21:00 | 16 | 12 | 14 |
| Madrid → Málaga | Espanha | 20:35 | 11 | 10 | 12 |
| Madrid → Barcelona | Espanha | 20:30 | 31 | 15 | 24 |
| Madrid → Sevilha | Espanha | 20:05 | 17 | 16 | 19 |
Horas de partida locais. Uma partida depois da meia-noite conta como a mesma noite. Em algumas rotas longas, o último comboio direto é um comboio noturno.
Como foi calculado
- Fonte: os horários GTFS oficiais publicados pelas SBB (opentransportdata.swiss), ÖBB, Trafiklab / Samtrafiken, Digitraffic / Fintraffic, Entur e Renfe.
- Só contam os comboios diretos; os comboios acoplados que circulam às mesmas horas contam uma vez.
- Dias de referência: um dia útil, um sábado e um domingo do horário de outono de 2026.
- Os horários mudam: confirme com o operador antes de viajar.
Descarregar todos os dados (Zenodo, CC BY 4.0)
Tabelas completas por país
Como citar
WoW Train (glosx.app), “A que horas parte o último comboio?”, https://glosx.app/pt/last-train-europe/. DOI 10.5281/zenodo.23827431.