Parte più tardi00:08Zurigo → Basilea
Parte più presto20:05Madrid → Siviglia
Taglio maggiore nel weekend31 → 15Madrid → Barcellona (sabato)
Ultima partenza media per paese
Ultimo treno diretto in un giorno feriale
| Tratta | Paese | Ultimo treno | Treni / feriale | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo → Basilea | Svizzera | 00:08 | 88 | 92 | 90 |
| Zurigo → Berna | Svizzera | 00:02 | 72 | 72 | 70 |
| Vienna → Salisburgo | Austria | 23:28 | 43 | 42 | 43 |
| Vienna → Linz | Austria | 23:28 | 48 | 47 | 48 |
| Vienna → Graz | Austria | 23:24 | 34 | 34 | 34 |
| Stoccolma → Malmö | Svezia | 23:16 | 16 | 15 | 17 |
| Helsinki → Tampere | Finlandia | 23:13 | 42 | 40 | 42 |
| Helsinki → Oulu | Finlandia | 23:13 | 15 | 10 | 15 |
| Stoccolma → Uppsala | Svezia | 23:11 | 78 | 62 | 65 |
| Berna → Losanna | Svizzera | 23:08 | 36 | 37 | 37 |
| Oslo → Bergen | Norvegia | 23:03 | 5 | 4 | 4 |
| Oslo → Trondheim | Norvegia | 22:50 | 6 | – | 2 |
| Oslo → Stavanger | Norvegia | 22:25 | 6 | 4 | 5 |
| Stoccolma → Göteborg | Svezia | 21:22 | 24 | 20 | 25 |
| Helsinki → Turku | Finlandia | 21:05 | 14 | 11 | 11 |
| Madrid → Valencia | Spagna | 21:00 | 16 | 12 | 14 |
| Madrid → Malaga | Spagna | 20:35 | 11 | 10 | 12 |
| Madrid → Barcellona | Spagna | 20:30 | 31 | 15 | 24 |
| Madrid → Siviglia | Spagna | 20:05 | 17 | 16 | 19 |
Orari di partenza locali. Una partenza dopo mezzanotte conta come la stessa sera. Su alcune tratte lunghe l’ultimo treno diretto è un treno notturno.
Come è stato calcolato
- Fonte: gli orari GTFS ufficiali pubblicati da FFS (opentransportdata.swiss), ÖBB, Trafiklab / Samtrafiken, Digitraffic / Fintraffic, Entur e Renfe.
- Contano solo i treni diretti; i treni accoppiati che viaggiano agli stessi orari contano una volta.
- Giorni di riferimento: un feriale, un sabato e una domenica dell’orario d’autunno 2026.
- Gli orari cambiano: verifica con l’operatore prima di partire.
Scarica tutti i dati (Zenodo, CC BY 4.0)
Tabelle complete per paese
Come citare
WoW Train (glosx.app), “A che ora parte l’ultimo treno?”, https://glosx.app/it/last-train-europe/. DOI 10.5281/zenodo.23827431.