Part le plus tard00:08Zurich → Bâle
Part le plus tôt20:05Madrid → Séville
Plus forte baisse le week-end31 → 15Madrid → Barcelone (samedi)
Heure moyenne du dernier départ par pays
Dernier train direct en semaine
| Trajet | Pays | Dernier train | Trains / semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich → Bâle | Suisse | 00:08 | 88 | 92 | 90 |
| Zurich → Berne | Suisse | 00:02 | 72 | 72 | 70 |
| Vienne → Salzbourg | Autriche | 23:28 | 43 | 42 | 43 |
| Vienne → Linz | Autriche | 23:28 | 48 | 47 | 48 |
| Vienne → Graz | Autriche | 23:24 | 34 | 34 | 34 |
| Stockholm → Malmö | Suède | 23:16 | 16 | 15 | 17 |
| Helsinki → Tampere | Finlande | 23:13 | 42 | 40 | 42 |
| Helsinki → Oulu | Finlande | 23:13 | 15 | 10 | 15 |
| Stockholm → Uppsala | Suède | 23:11 | 78 | 62 | 65 |
| Berne → Lausanne | Suisse | 23:08 | 36 | 37 | 37 |
| Oslo → Bergen | Norvège | 23:03 | 5 | 4 | 4 |
| Oslo → Trondheim | Norvège | 22:50 | 6 | – | 2 |
| Oslo → Stavanger | Norvège | 22:25 | 6 | 4 | 5 |
| Stockholm → Göteborg | Suède | 21:22 | 24 | 20 | 25 |
| Helsinki → Turku | Finlande | 21:05 | 14 | 11 | 11 |
| Madrid → Valence | Espagne | 21:00 | 16 | 12 | 14 |
| Madrid → Malaga | Espagne | 20:35 | 11 | 10 | 12 |
| Madrid → Barcelone | Espagne | 20:30 | 31 | 15 | 24 |
| Madrid → Séville | Espagne | 20:05 | 17 | 16 | 19 |
Heures de départ locales. Un départ après minuit compte comme le même soir. Sur quelques longs trajets, le dernier train direct est un train de nuit.
Méthode de calcul
- Source : les horaires GTFS officiels publiés par les CFF (opentransportdata.swiss), les ÖBB, Trafiklab / Samtrafiken, Digitraffic / Fintraffic, Entur et la Renfe.
- Seuls les trains directs comptent ; les trains couplés circulant aux mêmes heures comptent une fois.
- Jours de référence : un jour de semaine, un samedi et un dimanche de l’horaire d’automne 2026.
- Les horaires changent : vérifiez auprès de l’opérateur avant de voyager.
Télécharger toutes les données (Zenodo, CC BY 4.0)
Tableaux complets par pays
Comment citer
WoW Train (glosx.app), “À quelle heure part le dernier train ?”, https://glosx.app/fr/last-train-europe/. DOI 10.5281/zenodo.23827431.