スイスの路線ガイド
- バーゼル → ラウターブルンネン
- ジュネーブ → ツェルマット
- インターラーケン → ラウターブルンネン
- インターラーケン → ルツェルン
- ルツェルン → ベルン
- ルツェルン → ツェルマット
- モントルー → インターラーケン
- サンモリッツ → ツェルマット
- チューリッヒ → ジュネーブ
- チューリッヒ → ルツェルン
スイスの区間
| 区間 | 始発 | 終電 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 最速 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel SBB → Bellinzona | 05:04 | 21:04 | 17 | 17 | 17 | 2 h 38 | |
| Basel SBB → Bern | 予約 → | 05:24 | 22:28 | 35 | 35 | 35 | 56 min |
| Basel SBB → Brig | 06:30 | 22:28 | 10 | 10 | 9 | 2 h 10 | |
| Basel SBB → Chur | 06:07 | 20:33 | 19 | 17 | 17 | 2 h 15 | |
| Basel SBB → Lausanne | 予約 → | 06:32 | 20:32 | 15 | 16 | 15 | 2 h 24 |
| Basel SBB → Locarno | 06:04 | 16:04 | 6 | 6 | 6 | 4 h 23 | |
| Basel SBB → Lugano | 予約 → | 05:04 | 21:04 | 10 | 10 | 10 | 2 h 54 |
| Basel SBB → Luzern | 予約 → | 05:04 | 22:58 | 35 | 36 | 36 | 1 h 01 |
| Basel SBB → Neuchâtel | 06:32 | 20:32 | 15 | 16 | 15 | 1 h 35 | |
| Basel SBB → Spiez | 予約 → | 05:24 | 22:28 | 34 | 17 | 17 | 1 h 33 |
| Basel SBB → Thun | 05:24 | 22:28 | 34 | 17 | 17 | 1 h 23 | |
| Basel SBB → Visp | 06:30 | 22:28 | 10 | 10 | 8 | 2 h 01 | |
| Basel SBB → Zurich Airport | 予約 → | 04:36 | 19:36 | 16 | 16 | 16 | 1 h 28 |
| Basel SBB → Zurich HB | 予約 → | 04:36 | 00:07 | 88 | 91 | 90 | 53 min |
| Bellinzona → Locarno | 04:49 | 22:19 | 50 | 57 | 51 | 23 min | |
| Bellinzona → Lugano | 04:33 | 00:53 | 77 | 78 | 75 | 14 min | |
| Bellinzona → Luzern | 05:59 | 22:17 | 17 | 17 | 18 | 1 h 24 | |
| Bellinzona → Zurich HB | 05:07 | 21:47 | 33 | 32 | 31 | 1 h 38 | |
| Bern → Brig | 06:07 | 23:40 | 26 | 28 | 26 | 1 h 06 | |
| Bern → Chur | 04:38 | 19:38 | 15 | 20 | 20 | 3 h 10 | |
| Bern → Fribourg | 05:04 | 00:09 | 86 | 92 | 92 | 22 min | |
| Bern → Genève | 予約 → | 05:04 | 19:34 | 30 | 16 | 15 | 1 h 51 |
| Bern → Genève-Aéroport | 05:04 | 19:34 | 30 | 16 | 15 | 2 h 03 | |
| Bern → Lausanne | 予約 → | 05:04 | 23:08 | 36 | 37 | 37 | 1 h 09 |
| Bern → Luzern | 予約 → | 06:00 | 23:00 | 18 | 18 | 18 | 1 h 01 |
| Bern → Neuchâtel | 05:04 | 22:53 | 20 | 17 | 19 | 35 min | |
| Bern → Spiez | 06:04 | 00:08 | 66 | 69 | 67 | 29 min | |
| Bern → St. Gallen | 05:29 | 21:31 | 17 | 12 | 12 | 2 h 21 | |
| Bern → Thun | 05:02 | 00:16 | 140 | 110 | 106 | 19 min | |
| Bern → Visp | 06:07 | 23:40 | 26 | 28 | 24 | 56 min | |
| Bern → Winterthur | 05:29 | 22:02 | 33 | 29 | 29 | 1 h 25 | |
| Bern → Zurich Airport | 予約 → | 04:18 | 22:02 | 34 | 30 | 30 | 1 h 11 |
| Bern → Zurich HB | 予約 → | 04:18 | 00:02 | 72 | 72 | 70 | 56 min |
| Brig → Genève | 04:18 | 21:52 | 36 | 24 | 23 | 2 h 11 | |
| Brig → Genève-Aéroport | 04:18 | 20:57 | 31 | 20 | 18 | 2 h 39 | |
| Brig → Lausanne | 04:18 | 21:52 | 38 | 40 | 38 | 1 h 28 | |
| Brig → Montreux | 04:18 | 21:52 | 35 | 36 | 35 | 1 h 07 | |
| Brig → Sion | 04:18 | 00:40 | 75 | 76 | 60 | 29 min | |
| Brig → Spiez | 05:11 | 22:18 | 43 | 44 | 46 | 35 min | |
| Brig → Thun | 05:16 | 22:18 | 26 | 27 | 29 | 45 min | |
| Brig → Visp | 04:18 | 00:40 | 99 | 99 | 85 | 6 min | |
| Brig → Winterthur | 05:42 | 19:45 | 14 | 14 | 14 | 2 h 44 | |
| Brig → Zurich Airport | 05:42 | 19:45 | 14 | 14 | 14 | 2 h 28 | |
| Brig → Zurich HB | 05:42 | 19:45 | 15 | 15 | 16 | 2 h 13 | |
| Chur → St. Gallen | 05:42 | 20:42 | 16 | 16 | 16 | 1 h 22 | |
| Chur → St. Moritz | 予約 → | 05:08 | 20:55 | 16 | 17 | 16 | 1 h 57 |
| Chur → Zurich HB | 予約 → | 04:11 | 23:11 | 50 | 49 | 49 | 1 h 14 |
| Fribourg → Genève | 05:27 | 19:57 | 30 | 16 | 15 | 1 h 28 | |
| Fribourg → Genève-Aéroport | 05:27 | 19:57 | 30 | 16 | 15 | 1 h 40 | |
| Fribourg → Lausanne | 05:27 | 23:31 | 69 | 76 | 74 | 46 min | |
| Fribourg → Luzern | 05:33 | 22:33 | 18 | 18 | 18 | 1 h 28 | |
| Fribourg → Neuchâtel | 04:28 | 23:47 | 38 | 38 | 38 | 55 min | |
| Fribourg → St. Gallen | 06:03 | 21:03 | 16 | 11 | 11 | 2 h 49 | |
| Fribourg → Thun | 05:09 | 21:42 | 34 | 2 | 2 | 1 h 04 | |
| Fribourg → Winterthur | 06:03 | 21:03 | 16 | 11 | 11 | 2 h 03 | |
| Fribourg → Zurich Airport | 06:03 | 21:03 | 16 | 11 | 11 | 1 h 46 | |
| Fribourg → Zurich HB | 06:03 | 23:03 | 18 | 18 | 18 | 1 h 25 | |
| Genève → Genève-Aéroport | 04:46 | 00:34 | 81 | 79 | 75 | 6 min | |
| Genève → Lausanne | 04:08 | 00:27 | 111 | 79 | 79 | 39 min | |
| Genève → Luzern | 05:54 | 19:54 | 15 | – | – | 3 h 07 | |
| Genève → Montreux | 04:46 | 23:15 | 70 | 60 | 53 | 1 h 03 | |
| Genève → Neuchâtel | 06:15 | 19:15 | 6 | – | – | 1 h 27 | |
| Genève → Sion | 04:46 | 22:19 | 39 | 25 | 22 | 1 h 40 | |
| Genève → St. Gallen | 05:33 | 19:35 | 15 | 10 | 10 | 4 h 17 | |
| Genève → Visp | 04:46 | 22:19 | 34 | 20 | 18 | 2 h 18 | |
| Genève → Winterthur | 05:33 | 19:35 | 15 | 10 | 10 | 3 h 31 | |
| Genève → Zurich Airport | 05:33 | 19:35 | 15 | 10 | 10 | 3 h 14 | |
| Genève → Zurich HB | 05:33 | 20:35 | 16 | 16 | 16 | 2 h 53 | |
| Genève-Aéroport → Lausanne | 04:58 | 00:19 | 72 | 72 | 72 | 49 min | |
| Genève-Aéroport → Luzern | 05:45 | 19:45 | 15 | – | – | 3 h 16 | |
| Genève-Aéroport → Montreux | 04:58 | 23:06 | 35 | 54 | 47 | 1 h 14 | |
| Genève-Aéroport → Neuchâtel | 06:06 | 19:06 | 6 | – | – | 1 h 36 | |
| Genève-Aéroport → Sion | 05:14 | 22:09 | 32 | 20 | 17 | 2 h 01 | |
| Genève-Aéroport → St. Gallen | 05:25 | 19:25 | 15 | 10 | 10 | 4 h 27 | |
| Genève-Aéroport → Visp | 05:14 | 22:09 | 32 | 19 | 17 | 2 h 28 | |
| Genève-Aéroport → Winterthur | 05:25 | 19:25 | 15 | 10 | 10 | 3 h 41 | |
| Genève-Aéroport → Zurich Airport | 05:25 | 19:25 | 15 | 10 | 10 | 3 h 24 | |
| Genève-Aéroport → Zurich HB | 05:25 | 20:25 | 16 | 16 | 16 | 3 h 03 | |
| Grindelwald → Interlaken Ost | 05:15 | 21:17 | 32 | 32 | 32 | 36 min | |
| Interlaken Ost → Lauterbrunnen | 06:02 | 22:05 | 32 | 32 | 32 | 22 min | |
| Interlaken Ost → Luzern | 07:04 | 20:09 | 14 | 14 | 14 | 1 h 46 | |
| Lausanne → Luzern | 05:40 | 21:40 | 17 | 17 | 17 | 2 h 21 | |
| Lausanne → Montreux | 04:55 | 00:24 | 114 | 121 | 115 | 19 min | |
| Lausanne → Neuchâtel | 05:34 | 00:04 | 37 | 38 | 38 | 47 min | |
| Lausanne → Sion | 05:04 | 23:14 | 42 | 44 | 41 | 57 min | |
| Lausanne → St. Gallen | 05:34 | 20:17 | 28 | 23 | 23 | 3 h 28 | |
| Lausanne → Visp | 05:04 | 23:14 | 37 | 38 | 37 | 1 h 35 | |
| Lausanne → Winterthur | 05:34 | 20:17 | 28 | 23 | 23 | 2 h 49 | |
| Lausanne → Zurich Airport | 予約 → | 05:34 | 20:17 | 28 | 23 | 23 | 2 h 32 |
| Lausanne → Zurich HB | 予約 → | 05:34 | 22:34 | 35 | 35 | 35 | 2 h 11 |
| Locarno → Lugano | 05:52 | 22:52 | 35 | 37 | 35 | 32 min | |
| Locarno → Luzern | 07:33 | 19:33 | 7 | 7 | 8 | 3 h 08 | |
| Locarno → Zurich HB | 08:33 | 20:33 | 7 | 7 | 7 | 3 h 22 | |
| Lugano → Luzern | 予約 → | 06:00 | 22:02 | 9 | 9 | 9 | 1 h 39 |
| Lugano → Zurich HB | 予約 → | 06:30 | 21:30 | 24 | 23 | 23 | 1 h 53 |
| Luzern → St. Gallen | 07:39 | 19:39 | 13 | 13 | 13 | 2 h 16 | |
| Luzern → Winterthur | 05:35 | 19:35 | 11 | 14 | 14 | 1 h 24 | |
| Luzern → Zurich Airport | 予約 → | 05:35 | 19:35 | 11 | 14 | 14 | 1 h 09 |
| Luzern → Zurich HB | 予約 → | 04:52 | 23:35 | 40 | 42 | 42 | 42 min |
| Montreux → Sion | 05:26 | 23:36 | 42 | 44 | 41 | 36 min | |
| Montreux → Visp | 05:26 | 23:36 | 37 | 38 | 37 | 1 h 13 | |
| Neuchâtel → St. Gallen | 06:22 | 18:22 | 13 | 13 | 13 | 2 h 40 | |
| Neuchâtel → Winterthur | 06:22 | 18:22 | 13 | 13 | 13 | 2 h 05 | |
| Neuchâtel → Zurich Airport | 06:22 | 18:22 | 13 | 13 | 13 | 1 h 49 | |
| Neuchâtel → Zurich HB | 06:22 | 23:22 | 18 | 18 | 18 | 1 h 34 | |
| Sion → Visp | 04:46 | 00:27 | 75 | 75 | 58 | 26 min | |
| Spiez → Thun | 05:18 | 23:22 | 66 | 68 | 69 | 8 min | |
| Spiez → Visp | 06:38 | 00:14 | 26 | 29 | 24 | 25 min | |
| Spiez → Winterthur | 06:22 | 20:22 | 14 | 14 | 14 | 2 h 07 | |
| Spiez → Zurich Airport | 06:22 | 20:22 | 14 | 14 | 14 | 1 h 51 | |
| Spiez → Zurich HB | 06:22 | 20:22 | 15 | 15 | 16 | 1 h 36 | |
| St. Gallen → Winterthur | 04:37 | 23:37 | 69 | 66 | 69 | 32 min | |
| St. Gallen → Zurich Airport | 04:37 | 23:37 | 68 | 61 | 63 | 48 min | |
| St. Gallen → Zurich HB | 04:37 | 23:37 | 68 | 61 | 63 | 59 min | |
| Thun → Visp | 06:27 | 00:03 | 26 | 29 | 24 | 36 min | |
| Thun → Winterthur | 06:33 | 20:33 | 14 | 14 | 14 | 1 h 56 | |
| Thun → Zurich Airport | 06:33 | 20:33 | 14 | 14 | 14 | 1 h 40 | |
| Thun → Zurich HB | 06:33 | 20:33 | 15 | 15 | 16 | 1 h 25 | |
| Visp → Winterthur | 05:51 | 19:54 | 14 | 14 | 14 | 2 h 35 | |
| Visp → Zermatt | 05:30 | 22:37 | 31 | 31 | 31 | 1 h 03 | |
| Visp → Zurich Airport | 05:51 | 19:54 | 14 | 14 | 14 | 2 h 19 | |
| Visp → Zurich HB | 05:51 | 19:54 | 15 | 15 | 16 | 2 h 04 | |
| Winterthur → Zurich Airport | 04:30 | 00:28 | 139 | 131 | 133 | 12 min | |
| Winterthur → Zurich HB | 04:42 | 00:28 | 285 | 292 | 294 | 19 min | |
| Zurich Airport → Zurich HB | 05:00 | 00:42 | 234 | 227 | 229 | 9 min |
出典:opentransportdata.swiss(SBB)のオープン時刻表をもとにglosx.appが作成。
CSVでデータをダウンロード (区間・方向・曜日ごとに1行)。
集計方法
- 出典:opentransportdata.swiss(スイス公共交通のオープンデータ基盤)の公式GTFS時刻表、ファイル sbb_gtfs.zip。
- 基準週:平日は2026年12月1日(火)、土曜2026年12月5日、日曜2026年12月6日。ほかの日は工事で運行が変わることがあります(例:2026年10月下旬はフィスプ–ツェルマット間の列車運休)。
- 対象:その方向で両駅に停車する全種別(IC、IR、RE、普通、登山鉄道)の直通列車。バス・トラム・船・ロープウェイは含みません。
- 最速:平日のいちばん速い直通列車。時刻は変わるため、乗車日の時刻を確認してください。
データの引用方法
時刻表データ:opentransportdata.swiss(SBB)、glosx.appが加工、https://glosx.app/ja/swiss-trains/。
WoW Trainはopentransportdata.swissのショーケースで紹介されています。